S | Subiu | Time | País | Receita 2010/2011 | |
1° | 0 | Real Madrid | Espanha | € 479,5 milhões | |
2° | 0 | Barcelona | Espanha | € 450,7 mi | |
3° | 0 | Manchester United | Inglaterra | € 367 mi | |
4° | 0 | Bayern de Munique | Alemanha | € 321,4 mi | |
5° | 0 | Arsenal | Inglaterra | € 251,1 mi | |
6° | 0 | Chelsea | Inglaterra | € 249,8 mi | |
7° | 0 | Milan | Itália | € 235,1 mi | |
8° | 1+ | Inter de Milão | Itália | € 211,4 mi | |
9° | 1+ | Liverpool | Inglaterra | € 203,3 mi | |
10° | 6+ | Shalcke 04 | Alemanha | € 202,4 mi |
Leia mais em: top 10 mais